
Werde Mitglied bei der JFG
Unterstütze mit DEINER Mitgliedschaft die Förderung unserer Jugendteams mit einem Jahresbeitrag von derzeit nur 25 Euro :-)
Hier geht's weiter zum Antrag - einfach ausfüllen und uns zukommen lassen.
Vielen Dank - JFG Günztaler Kickers
| SAMSTAG, 16.01.27 & SONNTAG, 17.01.27 | ||
|
Wir möchten Euch zum Jugend-Hallenturnier 2027 sehr herzlich einladen. Die Turniere werden ausgetragen in der Dreifachturnhalle der Grundschule Neuburg a.d. Kammel. Um die Unkosten im Rahmen zu halten, wird ein Startgeld i.H.v. 25,00€ erhoben. Gespielt wird nach den Hallenregeln des BFV. Termine Bitte sendet Eure Zusagen mit E-Mail und Telefonnummer des Mannschaftsverantwortlichen bis spätestens 28.11.2026 an: |
| Samstag, 17.10.26 - 10:00 Uhr - 4. Spieltag | |||||||
| 10:00 DJK 2 - TSV Krumbach 2 | |||||||
| 10:15 DJK 2 - TSV Ziemetshausen 2 | |||||||
| 10:45 DJK 2 - SV Obergessertshausen | |||||||
| 11:15 DJK 2 - TSG Thannhausen 2 | |||||||
| 11:30 DJK 2 - (SG) MÜnsterhausen/M. II. | |||||||
| Spielort: Sportgelände SV Obergessertshausen, Im Unterfeld, 86479 Aichen | |||||||
| Infos BFV - Übersicht | |||||||
| Änderungen vorbehalten - alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||
| Freitag, 16.10.26 - 16:30 Uhr - 4. Spieltag | |||||||
| 16:47 DJK - TSG Thannhausen | |||||||
| 17:04 TSV Ziemetshausen - DJK | |||||||
| 17:21 DJK - TSV Krumbach | |||||||
| 17:38 DJK - SG Münsterhausen/M. | |||||||
| 18:12 SpVgg Krumbach - DJK | |||||||
| Spielort: Sportgelände SpVgg Krumbach, Nassauer Str. 75, 86381 Krumbach | |||||||
| Infos BFV - Übersicht | |||||||
| Änderungen vorbehalten - alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||
| Allgemeine Info | ||
|
Sofern möglich stellen wir Informationen zu den F-Junioren-Kinderfestivals zur Verfügung. Am Wochenende geht's dann weiter mit den Turnieren der F1 am Freitagabend ab 16:30 Uhr bei der SpVgg Krumbach und der F2 am Samstagvormittag ab 10:00 Uhr beim SV Obergessertshausen (Stand 12.10.26). Änderungen vorbehalten. |




